微粉蜡
微粉蜡产品目录
产品概述
微粉蜡为聚烯烃类超细粉体助剂,粒径细小、分布均匀,适配粉末涂料、油墨、溶剂型涂料、塑料等体系。有效提升漆膜滑爽度、抗刮耐磨、防粘连性能,兼具辅助消光、改善填料分散等作用,与树脂相容性良好。
型号 | 外观 | 粒径(um) | 熔点(°℃) | 体积密度 | 使用特性 | 应用领域 | 建议添加量 |
A21 | 白色 | 6 | >120 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A22 | 白色粉末 | 4.2-5.2 | 115 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨/ | 0.5~2% |
A23 | 白色 | <4<> | 115 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A235 | 白色 | 3.4-4.2 | 115 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 卷材涂料 | |
A25 | 白色 | <5.2<> | 118 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A30 | 白色 | 6 | 118 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A31 | 白色 | 6 | 118 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | |
A32 | 白色 | 4.2-5.2 | 118 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A32C | 白色 | <5<> | 120 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 0.5~2% |
A32M | 白色 | 3.0-4.0 | 120 | 0.3 | 增滑、抗划痕、耐磨 | 溶剂型木器 | 0.5~2% |
A3201 | 白色 | <2.5<> | >260 | 0.35 | 不含氟、增滑、抗划 | 涂料/油墨 | 0.1~2% |
工艺说明
根据应用体系,在挤出或者分散阶段投料,常规添加量0.2%~2.5%,控制剪切条件,防止粉体团聚。
化学成分
改性聚乙烯/聚丙烯烃类聚合物,不含重金属、有机硅、有害卤化物,符合常规涂料环保规范。
包装、储存与运输
标准25kg纸塑复合袋/纸塑桶,内衬PE防潮内膜;
外包装标注型号、批号、生产日期,可提供小规格定制包装。
普通化工品,不属于危险品。
密封存放于阴凉干燥通风库房,远离热源、强氧化剂,防潮防结块。
运输防雨防晒,轻搬轻放;
未开封状态下保质期5年。
